The Real Top 100
Ranked by the lower edge of each player’s plausible strength, so thin evidence can’t fake a #1. Baselines come from cross-position duels, standing from position ballots. How it works
| # | 24h | Player | Strength ± uncertainty | Pos | Ballots | Duels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | BUFQB | 8.12 ±0.8 | QB1 | 22/22★4 | 19–3 |
| 2 | NEW | CINWR | 7.44 ±0.8 | WR1* | 17/17★5 | 16–4 |
| 3 | ▲4 | KCQB | 7.43 ±0.8 | QB2* | 21/22★2 | 16–4 |
| 4 | NEW | DALWR | 7.37 ±0.8 | WR2* | 15/17★2 | 15–3 |
| 5 | NEW | MINWR | 7.32 ±0.8 | WR3* | 17/17★3 | 13–4 |
| 6 | NEW | GBDL | 7.36 ±0.8 | DL1 | 16/16★2 | 11–2 |
| 7 | NEW | DENDB | 7.26 ±0.8 | DB1 | 18/18★3 | 11–2 |
| 8 | ▼3 | CINQB | 7.15 ±0.8 | QB3* | 21/22★2 | 14–4 |
| 9 | NEW | CLEDL | 7.05 ±0.8 | DL2 | 16/16★4 | 8–4 |
| 10 | NEW | LAWR | 7.01 ±0.8 | WR4* | 15/17★3 | 5–3 |
| 11 | NEW | WASQB | 6.93 ±0.8 | QB4* | 17/22★1 | 11–3 |
| 12 | ▼8 | BALQB | 6.82 ±0.8 | QB5* | 21/22★8 | 13–9 |
| 13 | NEW | LVDL | 6.67 ±0.8 | DL3 | 15/16★4 | 16–7 |
| 14 | NEW | PITLB | 6.66 ±0.8 | LB1 | 17/17★6 | 12–5 |
| 15 | NEW | SFOL | 6.61 ±0.8 | OL1 | 13/13★5 | 19–11 |
| 16 | ▲3 | PHIRB | 6.63 ±0.8 | RB1 | 19/19★6 | 10–6 |
| 17 | ▲94 | 6.63 ±0.8 | RB2* | 17/19★3 | 8–3 | |
| 18 | NEW | DETWR | 6.60 ±0.8 | WR5* | 17/17★3 | 10–6 |
| 19 | NEW | SFDL | 6.53 ±0.8 | DL4 | 16/16★2 | 11–6 |
| 20 | NEW | LACDB | 6.48 ±0.7 | DB2* | 18/18★2 | 15–8 |
| 21 | NEW | LVTE | 6.49 ±0.8 | TE1 | 17/17★6 | 10–6 |
| 22 | ▲52 | BALRB | 6.46 ±0.8 | RB3 | 18/19★2 | 13–7 |
| 23 | ▼14 | PHIQB | 6.41 ±0.8 | QB6* | 19/22★2 | 9–7 |
| 24 | NEW | TBOL | 6.46 ±0.8 | OL2* | 13/13★1 | 6–4 |
| 25 | ▼22 | NEQB | 6.37 ±0.8 | QB7* | 15/22 | 11–5 |
| 26 | NEW | DETOL | 6.35 ±0.8 | OL3* | 13/13★2 | 8–6 |
| 27 | ▼26 | LAQB | 6.18 ±0.7 | QB8* | 19/22★3 | 13–14 |
| 28 | ▲30 | DETRB | 6.17 ±0.7 | RB4 | 17/19★2 | 13–10 |
| 29 | NEW | BALLB | 6.07 ±0.8 | LB2* | 15/17★1 | 9–7 |
| 30 | NEW | NYGDL | 6.03 ±0.8 | DL5 | 14/16★1 | 10–9 |
| 31 | NEW | PHILB | 5.96 ±0.8 | LB3 | 17/17★3 | 10–8 |
| 32 | NEW | ARITE | 5.97 ±0.8 | TE2 | 17/17★4 | 6–7 |
| 33 | NEW | HOUWR | 5.94 ±0.8 | WR6* | 15/17 | 8–7 |
| 34 | NEW | KCDL | 5.95 ±0.8 | DL6 | 11/16★1 | 10–6 |
| 35 | NEW | SFLB | 5.85 ±0.8 | LB4* | 17/17★2 | 7–11 |
| 36 | NEW | KCTE | 5.75 ±0.8 | TE3* | 17/17★3 | 9–11 |
| 37 | ▲100 | ATLRB | 5.79 ±0.8 | RB5* | 19/19★1 | 4–6 |
| 38 | NEW | BALTE | 5.66 ±0.7 | TE4* | 16/17★2 | 12–16 |
| 39 | NEW | NYGWR | 5.63 ±0.8 | WR7* | 14/17★1 | 10–13 |
| 40 | NEW | NYJINDDB | 5.58 ±0.8 | DB3* | 17/18★4 | 4–9 |
| 41 | NEW | PHIOL | 5.52 ±0.8 | OL4* | 12/13★1 | 8–9 |
| 42 | NEW | HOUDB | 5.46 ±0.8 | DB4* | 17/18★3 | 6–11 |
| 43 | NEW | HOUDL | 5.64 ±1.0 | DL7* | 12/16★1 | 1–0 |
| 44 | NEW | ATLWR | 5.60 ±0.9 | WR8* | 12/17 | 2–0 |
| 45 | ▼33 | MIARB | 5.45 ±0.8 | RB6* | 12/19★1 | 7–8 |
| 46 | NEW | KCDB | 5.41 ±0.8 | DB5* | 16/18 | 7–7 |
| 47 | NEW | DETDL | 5.38 ±0.8 | DL8* | 12/16 | 7–11 |
| 48 | NEW | INDOL | 5.34 ±0.8 | OL5* | 13/13★1 | 6–10 |
| 49 | ▲106 | INDRB | 5.23 ±0.8 | RB7* | 18/19★1 | 5–13 |
| 50 | NEW | TBQB | 5.39 ±0.9 | QB9 | 10/22 | 2–1 |
| 51 | NEW | CHIOL | 5.29 ±0.8 | OL6* | 9/13 | 5–5 |
| 52 | NEW | SEADB | 5.18 ±0.8 | DB6* | 14/18★2 | 5–10 |
| 53 | NEW | LALB | 5.15 ±0.8 | LB5 | 15/17★2 | 7–12 |
| 54 | NEW | PHIWR | 5.15 ±0.8 | WR9* | 15/17 | 5–13 |
| 55 | NEW | WASLB | 5.09 ±0.8 | LB6 | 15/17 | 6–14 |
| 56 | ▼48 | DALQB | 5.18 ±0.9 | QB10* | 8/22 | 3–1 |
| 57 | NEW | PHIDL | 5.13 ±0.9 | DL9* | 11/16 | 1–1 |
| 58 | NEW | SFTE | 5.04 ±0.9 | TE5* | 17/17★2 | 1–7 |
| 59 | NEW | KCLB | 4.92 ±0.8 | LB7 | 13/17★1 | 4–8 |
| 60 | ▼22 | BUFRB | 5.05 ±1.0 | RB8* | 12/19 | 1–0 |
| 61 | NEW | KCOL | 4.86 ±0.8 | OL7* | 12/13★1 | 4–11 |
| 62 | NEW | NYGLB | 4.79 ±0.8 | LB8* | 11/17 | 6–16 |
| 63 | NEW | NYJDALDL | 4.80 ±0.8 | DL10* | 13/16★1 | 3–13 |
| 64 | NEW | DETDB | 4.78 ±0.8 | DB7* | 17/18★2 | 1–9 |
| 65 | NEW | SEAQB | 4.96 ±1.0 | QB11* | 6/22 | 1–0 |
| 66 | NEW | PITDB | 4.74 ±0.8 | DB8 | 14/18★1 | 4–11 |
| 67 | ▼61 | LACQB | 4.86 ±0.9 | QB12* | 10/22 | 0–2 |
| 68 | NEW | DETTE | 4.70 ±0.8 | TE6 | 15/17 | 4–13 |
| 69 | ▲101 | LARB | 4.82 ±0.9 | RB9* | 12/19★1 | 1–1 |
| 70 | ▲16 | GBRB | 4.59 ±0.8 | RB10* | 13/19★1 | 3–11 |
| 71 | NEW | DETQB | 4.59 ±1.0 | QB13* | 6/22 | — |
| 72 | NEW | BALOL | 4.29 ±0.8 | OL8* | 9/13★1 | 3–19 |
| 73 | NEW | JAXWR | 4.40 ±1.0 | WR10 | 8/17 | 0–2 |
| 74 | NEW | PHIOL | 4.37 ±1.0 | OL9 | 9/13 | 1–1 |
| 75 | NEW | NOLB | 4.36 ±1.0 | LB9* | 11/17 | 0–1 |
| 76 | NEW | HOUDL | 4.32 ±1.0 | DL11 | 7/16 | — |
| 77 | ▲8 | TBRB | 4.22 ±1.0 | RB11 | 9/19★1 | — |
| 78 | NEW | MIAWR | 4.22 ±1.0 | WR11 | 6/17 | — |
| 79 | NEW | PHIOL | 4.19 ±1.0 | OL10 | 6/13 | 1–0 |
| 80 | NEW | SEAWR | 4.18 ±1.1 | WR12 | 5/17 | — |
| 81 | NEW | DENQB | 4.14 ±1.1 | QB14 | 4/22 | — |
| 82 | NEW | TBWR | 4.04 ±1.1 | WR13 | 5/17 | — |
| 83 | NEW | BALDB | 3.95 ±1.0 | DB9 | 9/18 | 0–1 |
| 84 | NEW | TBLB | 3.69 ±1.0 | LB10 | 7/17★1 | 0–2 |
| 85 | NEW | CINWR | 3.75 ±1.1 | WR14 | 4/17 | — |
| 86 | NEW | ARIDB | 3.66 ±1.0 | DB10 | 7/18 | 0–1 |
| 87 | NEW | GBDB | 3.66 ±1.0 | DB11 | 7/18 | — |
| 88 | NEW | GBTE | 3.46 ±0.8 | TE7 | 14/17 | 1–16 |
| 89 | NEW | MINOL | 3.64 ±1.0 | OL11 | 6/13 | — |
| 90 | NEW | BUFOL | 3.62 ±1.1 | OL12 | 5/13★1 | — |
| 91 | NEW | CINDL | 3.60 ±1.1 | DL12 | 4/16 | — |
| 92 | NEW | CLETE | 3.49 ±1.0 | TE8* | 13/17 | — |
| 93 | NEW | ATLOL | 3.52 ±1.1 | OL13 | 5/13 | — |
| 94 | NEW | MINLB | 3.47 ±1.0 | LB11 | 6/17 | — |
| 95 | NEW | MIALB | 3.46 ±1.0 | LB12 | 6/17 | — |
| 96 | NEW | PITTE | 3.29 ±0.9 | TE9* | 15/17 | 0–18 |
| 97 | NEW | DALWR | 3.51 ±1.1 | WR15 | 3/17 | — |
| 98 | NEW | SEALB | 3.40 ±1.0 | LB13 | 6/17 | — |
| 99 | NEW | MINTE | 3.26 ±1.0 | TE10 | 10/17 | 0–2 |
| 100 | ▼70 | CINRB | 3.30 ±1.1 | RB12 | 4/19 | — |
24h = movement vs the snapshot from 1 h ago · NEW = not in that snapshot’s top 200 · * = ballot consensus rank differs (hover) · ★ = on your ballot
About this NFL Top 100
A fan-voted NFL Top 100 for the 2025 season: the best NFL players across every position — quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, offensive and defensive linemen, linebackers and defensive backs — ranked by fan ballots and head-to-head duels instead of a panel of pundits or the players’ own vote.
Every vote refits a Plackett–Luce / Bradley–Terry model, so the list updates within seconds and early leaders are weighed down when later voters disagree. Rank is by strength minus uncertainty, which is why a confident #1 needs real evidence. See how the rankings work or cast your own ballot.